# 500PRO-R 하부커버 작업본 20260921 / Mesh1091 __L_shoe_20260919 __L_____20260919 Model
v 4809.41 7071.06 310.788
v 4725.8 6972.47 304.562
v 4764.83 7073.42 307.428
v 4878.16 6972.47 315.757
v 4784.74 6972.47 319.603
v 4828.27 6972.47 322.844
v 4846.15 6972.47 321.444
v 4865.4 6972.47 321.999
v 4867.28 7055.03 322.034
v 4878.18 7054.66 314.484
v 4852.95 7059.08 314.046
v 4852.04 7062.13 321.231
v 4852.02 7105.37 321.229
v 4853.23 7108.04 314.068
v 4849.95 7083.32 313.822
v 4817.14 7083.32 311.366
v 4809.39 7072.84 294.352
v 4790.87 7071.44 293.321
v 4798.16 7089.01 294.155
v 4783.78 7099.59 291.625
v 4783.37 7073.1 286.564
v 4769.78 7073.3 290.001
v 4732.44 7064.34 286.815
v 4745.44 7075.17 289.68
v 4732.04 7094.04 286.374
v 4737.44 7064.72 245.842
v 4716.07 7056.52 303.802
v 4704.45 7079.52 303.185
v 4727.46 7092.74 304.675
v 4725.72 7302.47 304.558
v 4711.67 6972.47 312.379
v 4722.7 6972.47 314.981
v 4767.34 6972.47 318.296
v 4780.32 6972.47 340.487
v 4780.51 7302.47 340.287
v 4784.88 7302.47 319.592
v 4789.39 7119.15 319.65
v 4794.48 7190.03 319.872
v 4805.43 7200.94 320.807
v 4828.43 7302.47 322.88
v 4875.5 7302.47 315.514
v 4767.5 7302.47 318.339
v 4722.87 7302.47 314.968
v 4713.37 7302.47 311.513
v 4695.64 7302.47 315.712
v 4694.26 6972.47 316.038
v 4696.52 6972.47 321.6
v 4705.34 6972.47 326.537
v 4718.19 6972.47 336.073
v 4718.39 7302.47 335.872
v 4728.63 7150.55 315.102
v 4740.14 7196.51 315.941
v 4752.36 7198.5 316.869
v 4759.73 7150.38 317.43
v 4748.4 7182.02 316.495
v 4757.37 7196.09 290.776
v 4741.44 7192.83 289.795
v 4732.44 7210.99 286.817
v 4745.72 7177.12 290.337
v 4731.81 7181.51 283.637
v 4717.58 7186.51 303.914
v 4728.46 7182.13 304.729
v 4749.53 7176.09 306.309
v 4769.61 7178.22 289.67
v 4783.29 7176.8 287.589
v 4793.58 7173.07 293.429
v 4784.15 7202.95 291.365
v 4786.91 7202.17 249.943
v 4788.17 7176.27 247.178
v 4804.75 7204.67 245.048
v 4773.5 7201.5 233.204
v 4772.94 7202.25 245.583
v 4737.44 7210.55 245.842
v 4722.47 7218.86 229.385
v 4715.91 7218.86 303.79
v 4712.95 7222.1 279.494
v 4705.43 7222.1 253.298
v 4691.39 7222.1 228.056
v 4663.25 7222.1 269.757
v 4667.37 7196.35 259.194
v 4670.13 7196.35 285.828
v 4693.2 7222.1 300.998
v 4701.92 7197.08 302.873
v 4682.14 7222.1 276.166
v 4680.97 7196.35 272.806
v 4709.64 7196.65 254.977
v 4709.9 7195.77 282.034
v 4724.21 7186.56 229.516
v 4738.93 7178.69 244.963
v 4753.14 7174.42 231.68
v 4800.23 7175.38 234.866
v 4773.51 7178.03 246.183
v 4808.32 7172.89 246.896
v 4850.53 7173.35 250.13
v 4816.62 7191.35 236.854
v 4817.79 7203.74 237.001
v 4811.84 7191.35 249.465
v 4819.84 7191.35 261.175
v 4821.83 7173.35 262.29
v 4854.21 7173.35 259.643
v 4866.4 7191.35 261.148
v 4841.98 7191.35 264.205
v 4841.65 7083.95 264.709
v 4855.23 7101.95 259.532
v 4822.27 7101.95 262.574
v 4850.98 7101.95 250.332
v 4807.86 7102.4 246.683
v 4810.8 7083.95 251.731
v 4816.62 7083.95 236.854
v 4866.99 7083.95 261.356
v 4802.85 7100.22 235.131
v 4817.7 7071.56 236.991
v 4773.5 7073.8 233.204
v 4804.75 7070.64 245.048
v 4788.17 7099.04 247.178
v 4773.51 7097.28 246.183
v 4753.14 7100.89 231.68
v 4738.93 7096.62 244.963
v 4724.21 7088.74 229.516
v 4709.9 7079.54 282.034
v 4709.64 7078.66 254.977
v 4713.54 7079.01 228.716
v 4691.34 7078.95 228.496
v 4666.37 7078.95 260.916
v 4691.39 7053.2 228.056
v 4668.61 7053.2 257.407
v 4668.08 7053.2 283.481
v 4674.3 7078.95 291.37
v 4697.36 7053.2 301.576
v 4680.97 7078.95 272.806
v 4705.43 7053.2 253.298
v 4682.14 7053.2 276.166
v 4712.95 7053.2 279.494
v 4722.32 7056.38 229.374
v 4772.94 7073.06 245.583
v 4786.91 7073.14 249.943
v 4769.62 7097.08 289.652
v 4757.73 7083.29 290.6
v 4752.06 7076.62 316.815
v 4737.81 7083.32 315.691
v 4747.38 7097.45 289.827
v 4749.53 7099.22 306.309
v 4734.33 7116.9 305.168
v 4728.97 7155.12 304.768
v 4764.83 7201.89 307.428
v 4769.78 7202 289.993
v 4810.92 7204.13 310.901
v 4852.95 7215.87 314.046
v 4879.12 7220.37 315.949
v 4852.88 7216.56 321.515
v 4873.36 7302.47 320.867
v 4846.3 7302.47 321.381
v 4841.47 7302.47 344.842
v 4829.12 7302.47 344.141
v 4828.97 6972.47 343.914
v 4841.29 6972.47 345.042
v 4819.99 7118.25 321.94
v 4820.42 7156.51 321.972
v 4807.16 7183.09 320.755
v 4815.11 7191.83 294.78
v 4813.26 7199.58 294.641
v 4795.8 7188.88 293.334
v 4842.74 7172.42 297.114
v 4840.7 7171.31 313.122
v 4841.06 7104.01 313.15
v 4820.75 7157.23 311.637
v 4821.23 7117.87 311.672
v 4792.15 7118.25 309.496
v 4753.43 7090.24 316.903
v 4758.99 7118.44 317.374
v 4768.03 6972.47 339.354
v 4768.19 7302.47 339.58
v 4759.8 7157.08 307.074
v 4744.76 7161.23 316.309
v 4791.72 7156.51 309.464
v 4759.32 7117.72 307.039
v 4729.48 7117.87 315.165
v 4795.2 7158.24 320.085
v 4810.33 7089.1 320.866
v 4794.85 7080.34 320.008
v 4806 7075.26 320.854
v 4814.4 7085.27 294.727
v 4842.54 7102.88 297.148
v 4838.08 7083.5 294.925
v 4846.82 7191.79 301.533
v 4832.76 7191.35 281.299
v 4842.37 7191.35 288.988
v 4858.13 7191.35 295.736
v 4872.97 7191.35 297.125
v 4852.57 7083.83 303.237
v 4856.22 7083.32 311.029
v 4855.89 7191.99 311.534
v 4822.63 7191.86 312.616
v 4853.23 7166.91 314.068
v 4877.8 7112.26 314.559
v 4868.15 7111.77 321.877
v 4878.73 7162.6 316.425
v 4852.25 7167.51 321.327
v 4855.33 7083.95 296.041
v 4842.33 7083.95 287.719
v 4842.61 7083.95 273.619
v 4845.11 7191.35 270.168
v 4862.26 7083.95 266.281
v 4863.84 7191.35 267.788
v 4833.59 7083.95 277.332
v 4880.04 7083.95 277.833
v 4880.21 7191.35 277.81
v 4873.33 7191.35 284.732
v 4872.68 7083.95 286.168
v 4875.13 7083.95 294.528
v 4713.54 7196.3 228.716
v 4691.34 7196.35 228.496
v 4704.74 7302.47 324.664
v 4694.47 7302.47 321.017
v 4706.32 6972.47 335.108
v 4706.56 7302.47 335.319
f 1 2 3
f 4 2 1
f 2 4 5
f 4 6 5
f 4 7 6
f 4 8 7
f 4 9 8
f 10 9 4
f 11 9 10
f 11 12 9
f 11 13 12
f 11 14 13
f 14 11 15
f 11 1 15
f 4 1 11
f 10 4 11
f 15 1 16
f 1 17 16
f 18 17 1
f 17 18 19
f 19 18 20
f 18 21 20
f 21 18 3
f 18 1 3
f 21 3 22
f 23 22 3
f 22 23 24
f 24 23 25
f 23 26 25
f 26 23 27
f 23 3 27
f 3 28 27
f 3 29 28
f 3 2 29
f 29 2 30
f 2 31 30
f 2 32 31
f 2 33 32
f 2 5 33
f 33 5 34
f 5 35 34
f 5 36 35
f 37 36 5
f 38 36 37
f 39 36 38
f 40 36 39
f 41 36 40
f 30 36 41
f 30 42 36
f 30 43 42
f 30 44 43
f 30 31 44
f 44 31 45
f 31 46 45
f 31 47 46
f 31 48 47
f 31 32 48
f 32 49 48
f 49 32 50
f 32 43 50
f 51 43 32
f 52 43 51
f 53 43 52
f 42 43 53
f 42 53 54
f 54 53 55
f 55 53 56
f 56 53 52
f 57 56 52
f 56 57 58
f 59 58 57
f 59 60 58
f 60 59 61
f 59 62 61
f 59 63 62
f 64 63 59
f 65 63 64
f 65 66 63
f 66 65 67
f 65 68 67
f 69 68 65
f 70 68 69
f 71 68 70
f 71 72 68
f 71 73 72
f 74 73 71
f 74 58 73
f 74 75 58
f 74 76 75
f 74 77 76
f 78 77 74
f 78 79 77
f 80 79 78
f 81 79 80
f 81 82 79
f 83 82 81
f 75 82 83
f 76 82 75
f 84 82 76
f 79 82 84
f 77 79 84
f 85 77 84
f 86 77 85
f 86 76 77
f 87 76 86
f 76 87 84
f 87 85 84
f 85 87 83
f 87 61 83
f 88 61 87
f 88 89 61
f 88 90 89
f 71 90 88
f 91 90 71
f 90 91 92
f 91 69 92
f 91 93 69
f 91 94 93
f 94 91 95
f 96 95 91
f 97 95 96
f 95 97 98
f 93 98 97
f 93 99 98
f 93 94 99
f 94 100 99
f 94 101 100
f 101 94 95
f 95 102 101
f 95 98 102
f 102 98 99
f 100 102 99
f 100 103 102
f 104 103 100
f 104 105 103
f 106 105 104
f 107 105 106
f 108 105 107
f 103 105 108
f 109 103 108
f 109 110 103
f 110 109 106
f 106 109 111
f 112 111 109
f 112 113 111
f 113 112 114
f 112 108 114
f 112 109 108
f 114 108 107
f 107 115 114
f 111 115 107
f 111 116 115
f 117 116 111
f 117 118 116
f 119 118 117
f 119 29 118
f 119 28 29
f 28 119 120
f 119 121 120
f 122 121 119
f 123 121 122
f 123 124 121
f 125 124 123
f 126 124 125
f 127 124 126
f 127 128 124
f 129 128 127
f 28 128 129
f 130 128 28
f 124 128 130
f 121 124 130
f 121 130 131
f 131 130 132
f 120 132 130
f 133 132 120
f 132 133 129
f 133 27 129
f 134 27 133
f 134 26 27
f 134 113 26
f 113 134 119
f 119 134 122
f 134 125 122
f 125 134 131
f 134 133 131
f 131 133 121
f 133 120 121
f 125 131 126
f 131 132 126
f 126 132 127
f 132 129 127
f 122 125 123
f 113 119 117
f 111 113 117
f 113 135 26
f 113 136 135
f 113 114 136
f 114 115 136
f 136 115 20
f 115 137 20
f 116 137 115
f 22 137 116
f 22 138 137
f 22 24 138
f 24 139 138
f 24 140 139
f 24 141 140
f 141 24 25
f 25 142 141
f 25 29 142
f 118 29 25
f 26 118 25
f 135 118 26
f 116 118 135
f 135 22 116
f 135 136 22
f 136 21 22
f 21 136 20
f 142 29 143
f 143 29 144
f 144 29 62
f 62 29 30
f 145 62 30
f 145 61 62
f 145 75 61
f 58 75 145
f 58 145 146
f 146 145 67
f 67 145 147
f 147 145 30
f 41 147 30
f 41 148 147
f 149 148 41
f 148 149 150
f 149 151 150
f 149 41 151
f 41 152 151
f 41 40 152
f 152 40 153
f 40 154 153
f 155 154 40
f 156 154 155
f 153 154 156
f 156 7 153
f 7 156 6
f 6 156 155
f 155 40 6
f 40 157 6
f 40 158 157
f 40 39 158
f 158 39 159
f 159 39 160
f 160 39 161
f 162 161 39
f 161 162 67
f 162 66 67
f 160 66 162
f 163 66 160
f 66 163 164
f 165 164 163
f 165 166 164
f 165 167 166
f 165 168 167
f 165 142 168
f 20 142 165
f 137 142 20
f 137 141 142
f 137 138 141
f 138 169 141
f 139 169 138
f 33 169 139
f 33 170 169
f 33 54 170
f 42 54 33
f 33 171 42
f 33 34 171
f 34 172 171
f 35 172 34
f 42 172 35
f 171 172 42
f 42 35 36
f 170 54 173
f 173 54 174
f 54 55 174
f 55 52 174
f 55 57 52
f 59 57 55
f 59 55 56
f 64 59 56
f 146 64 56
f 92 64 146
f 92 69 64
f 69 65 64
f 92 146 72
f 72 146 68
f 68 146 67
f 92 72 89
f 72 73 89
f 89 73 60
f 60 73 58
f 89 60 61
f 90 92 89
f 146 56 58
f 174 52 51
f 144 174 51
f 144 173 174
f 173 144 63
f 63 144 62
f 175 173 63
f 175 176 173
f 168 176 175
f 168 142 176
f 176 142 143
f 143 177 176
f 143 144 177
f 177 144 51
f 177 51 32
f 140 177 32
f 169 177 140
f 170 177 169
f 176 177 170
f 176 170 173
f 141 169 140
f 139 140 32
f 33 139 32
f 168 175 37
f 37 175 178
f 175 166 178
f 164 166 175
f 164 175 63
f 66 164 63
f 166 158 178
f 167 158 166
f 167 157 158
f 167 37 157
f 168 37 167
f 157 37 179
f 179 37 180
f 180 37 5
f 181 180 5
f 17 180 181
f 17 19 180
f 19 179 180
f 19 182 179
f 182 19 20
f 183 182 20
f 183 184 182
f 185 184 183
f 184 185 186
f 186 185 187
f 187 185 188
f 188 185 189
f 189 185 190
f 191 190 185
f 190 191 15
f 191 192 15
f 191 185 192
f 185 193 192
f 160 193 185
f 160 147 193
f 160 161 147
f 67 147 161
f 148 193 147
f 194 193 148
f 14 193 194
f 14 15 193
f 192 193 15
f 195 14 194
f 14 195 196
f 197 196 195
f 197 198 196
f 194 198 197
f 194 148 198
f 198 148 150
f 150 152 198
f 151 152 150
f 198 152 13
f 12 13 152
f 12 152 7
f 7 152 153
f 9 12 7
f 9 7 8
f 196 198 13
f 14 196 13
f 197 195 194
f 185 163 160
f 183 163 185
f 183 165 163
f 20 165 183
f 184 190 15
f 184 199 190
f 200 199 184
f 199 200 187
f 201 187 200
f 201 202 187
f 203 202 201
f 204 202 203
f 101 202 204
f 101 102 202
f 102 186 202
f 205 186 102
f 184 186 205
f 205 200 184
f 201 200 205
f 103 201 205
f 103 203 201
f 110 203 103
f 110 206 203
f 110 207 206
f 110 101 207
f 110 104 101
f 110 106 104
f 101 104 100
f 101 204 207
f 204 208 207
f 203 208 204
f 209 208 203
f 208 209 188
f 209 199 188
f 209 190 199
f 209 210 190
f 206 210 209
f 206 207 210
f 210 207 189
f 207 208 189
f 208 188 189
f 210 189 190
f 203 206 209
f 188 199 187
f 205 102 103
f 202 186 187
f 184 15 16
f 182 184 16
f 17 182 16
f 17 179 182
f 17 181 179
f 181 157 179
f 6 157 181
f 6 181 5
f 158 159 178
f 159 38 178
f 162 38 159
f 162 39 38
f 162 159 160
f 178 38 37
f 61 75 83
f 27 28 129
f 130 28 120
f 111 107 106
f 97 70 93
f 96 70 97
f 71 70 96
f 96 91 71
f 93 70 69
f 71 88 74
f 88 211 74
f 211 88 86
f 88 87 86
f 212 211 86
f 211 212 78
f 80 78 212
f 212 86 80
f 86 85 80
f 80 85 81
f 85 83 81
f 74 211 78
f 43 213 50
f 44 213 43
f 44 45 213
f 45 214 213
f 46 214 45
f 47 214 46
f 213 214 47
f 48 213 47
f 215 213 48
f 215 216 213
f 49 216 215
f 50 216 49
f 213 216 50
f 48 49 215
