# 500PRO_R_20260917_REV part=Group69 coords=world_absolute mm zup
v 5398.78 8659.02 371.219
v 5285.33 8724.52 224.219
v 5398.78 8659.02 224.219
v 5285.33 8724.52 371.219
v 5288.33 8729.72 371.219
v 5401.78 8664.22 371.219
v 5401.78 8664.22 224.219
v 5288.33 8729.72 224.219
f 1 2 3
f 2 1 4
f 1 5 4
f 5 1 6
f 1 7 6
f 7 1 3
f 2 7 3
f 7 2 8
f 2 5 8
f 5 2 4
f 5 7 8
f 7 5 6
