# 500PRO_R_20260917_REV part=Group40 coords=world_absolute mm zup
v 5560.6 3288.26 558.757
v 5560.6 3270.66 655.792
v 5560.6 3270.66 558.757
v 5560.6 3341.06 655.792
v 5560.6 3341.06 628.068
v 5552.82 3341.06 628.068
v 5552.82 3288.26 558.757
v 5552.82 3270.66 558.757
v 5552.82 3270.66 655.792
v 5552.82 3341.06 655.792
f 1 2 3
f 2 1 4
f 4 1 5
f 1 6 5
f 6 1 7
f 1 8 7
f 8 1 3
f 3 9 8
f 9 3 2
f 2 10 9
f 10 2 4
f 5 10 4
f 10 5 6
f 7 10 6
f 8 10 7
f 10 8 9
