# SHIN 자비스화 설계안 (2026-07-22)

> **목적**: SHIN을 ① 인사·잡담에도 답하는 일반 비서 + ② 그 위에 도진웍스 제관·용접 전문성이 얹힌 구조로 만든다.
> **이 문서는 설계안이다. 코드 적용은 시연(7/23) 이후 CEO 승인 후 진행한다.**
> 아래 조사는 확인된 출처만 적었고, 확인 못 한 것은 "미확인"으로 남겼다.

## 1. 남들이 만든 "자비스"에 실제로 들어가는 기능 (조사 결과)

| 기능 | 확인된 사실 | 도진웍스에 옮길 때 |
|---|---|---|
| **호출어(웨이크워드)** | "이름 부르면 깨어나는" 방식. 오탐(잘못 깨어남) 기준은 시간당 0.5회 미만·못 알아듣는 비율 5% 미만이면 쓸 만하다고 본다. 무료 openWakeWord는 조용한 방에선 잘 되지만 **소음 환경에서 오탐이 늘어난다**([Home Assistant](https://www.home-assistant.io/voice_control/about_wake_word/), [Picovoice](https://picovoice.ai/blog/complete-guide-to-wake-word/)) | 공장은 시끄럽다 → 호출어만 믿지 말고 **버튼 병행** |
| **끼어들기(barge-in)** | SHIN이 말하는 중에 사람이 말하면 0.15초 안에 소리를 끊고 넘겨줘야 자연스럽다. 응답이 0.6초면 자연스럽고 0.8초면 "생각하는 티"가 난다 ([Future AGI](https://futureagi.com/blog/voice-ai-barge-in-turn-taking-2026/), [OpenAI](https://openai.com/index/delivering-low-latency-voice-ai-at-scale/)) | 대표가 말 끊으면 SHIN 낭독 즉시 중단 (현재 미구현) |
| **대화 기억** | 이전 대화를 같이 넣어줘야 "그거 적용해줘" 같은 말이 통한다 | **이미 구현됨** (최근 6턴 전송) |
| **상시 대기 vs 버튼** | 시끄러운 곳(85~95dB)에서는 **누르고 말하기(PTT)**가 안정적, 손이 바쁠 땐 음성기동(VOX). 장갑 낀 손을 전제로 한 큰 버튼이 실제 제품에 쓰인다 ([Retevis](https://www.retevis.com/blog/vox-radios-construction-hands-free-communication-ys-construction-blogs), [Jabra](https://www.jabra.com/business/frontline-headsets)) | 현장은 PTT 기본 + 사무실은 호출어 |
| **소음 속 음성인식** | 85~90dB에서 **붐마이크 노이즈캔슬 헤드셋**이면 94~96% 정확도. 맨 마이크로는 급락 ([Oxmaint](https://oxmaint.com/article/voice-to-text-work-orders)) | 헤드셋이 사실상 필수 장비 |
| **음성 품질·지연** | 클라우드 음성 API들이 2026년 기준 지연을 25% 낮추는 등 빨라지는 중 ([TechTimes](https://www.techtimes.com/articles/319860/20260707/openai-realtime-api-cuts-voice-agent-latency-25-adds-reasoning-mini-model.htm)) | 지금 SHIN은 서버 TTS(선히) 사용 — 품질은 충분, **지연이 과제** |
| **개인비서 기능** | 일정·알림·검색이 기본. 다만 개인용은 "틀려도 그만", 현장은 **틀리면 재작업·안전사고** | 숫자·치수는 반드시 근거(공정서) 표기, 모르면 "확인 필요" |

## 2. 도진웍스 특화 층 (여기가 남들과 다른 부분)

| 층 | 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 기본 대화 | 인사·시간·날짜·"뭘 할 수 있어" | **오늘 적용 완료**(서버측) |
| 제관 공정 지식 | 씨앗·공정서 검색 후 근거로 답변 | 동작 중 (검색 정확도 개선 중) |
| 사진 핀 브리핑 | 3D 화면 핀 사진을 짚으며 설명 | 동작 중 |
| 3D 뷰어 음성 제어 | "분해해줘", "G03 열어줘", "커버만 보여줘" | 일부만 (확장 대상) |
| 로봇 티칭 연계 | 자세·경로·충돌검사 음성 연동 | 동작 중(/api/act) |
| 현장 환경 | 소음·장갑·양손 사용 → PTT 버튼 + 헤드셋 + 짧은 답 | **미적용(장비 필요)** |

## 3. 단계 제안

1. **1단계(완료)** 기본 대화 — 인사·시간·날짜·자기소개.
2. **2단계** 끼어들기 중단 + 응답 지연 단축(즉답 캐시 우선).
3. **3단계** 현장 장비 — 노이즈캔슬 헤드셋 + 장갑용 PTT 버튼. 이게 있어야 호출어가 의미 있다.
4. **4단계** 뷰어 음성 제어 어휘 확장(분해/조립/부품 열기).

> 미확인: 한국 개인 개발자들의 구체적 웨이크워드·지연 수치 후기는 공개 자료에서 확인하지 못했다.
> 국내 관련 흐름은 "1인 1AI 비서" 보도([다음](https://v.daum.net/v/20250529110621459))와 오픈소스 자비스 프로젝트 소개([PyTorchKR](https://discuss.pytorch.kr/t/gn-s-a-t-u-r-d-a-y-ai-j-a-r-v-i-s/2096)) 정도가 확인된다.
